簡要描述↟▩▩·☁:本公司生產的氣動角座控制閥 是一款基於微處理器的智慧式高精度調節閥↟↟✘。閥門的開度可透過外部輸入訊號4-20mA或0-5V/10V設定↟↟✘。定位器運用自動控制演算法和微處理器的數字輸出來對類比電路進行控制的一種非常有效的技術↟·☁,快速而準確地實現閥門的開度調節↟·☁,從而來控制流體管路的流量↟↟✘。
詳細介紹
氣動比例調節閥產品介紹↟▩▩·☁:本公司生產的氣動比例調節閥是一款基於微處理器的智慧式高精度調節閥↟↟✘。閥門的開度可透過外部輸入訊號4-20mA或0-5V/10V設定↟↟✘。定位器運用自動控制演算法和微處理器的數字輸出來對類比電路進行控制的一種非常有效的技術↟·☁,快速而準確地實現閥門的開度調節↟·☁,從而來控制流體管路的流量↟↟✘。
氣動比例調節閥應用範圍↟▩▩·☁:啤酒飲料▩╃↟₪₪、印染紡織▩╃↟₪₪、高溫滅菌▩╃↟₪₪、製藥及醫療裝置▩╃↟₪₪、化工行業▩╃↟₪₪、氣體工業▩╃↟₪₪、水處理等↟↟✘。
技術引數↟▩▩·☁:
產品型號 | CX2000A-J11F |
產品規格 | DN10-65mm |
作用形式 | 單作用常閉▩╃↟₪₪、常開 |
氣源壓力 | 0.55-0.8MPa |
氣缸材質 | CF8 |
閥體材質 | CF8或CF8M |
密封材質 | PTFE |
適用介質 | 水▩╃↟₪₪、蒸汽▩╃↟₪₪、酒精▩╃↟₪₪、油▩╃↟₪₪、燃料▩╃↟₪₪、中性氣體或液體▩╃↟₪₪、有機溶劑 |
介質粘度 | Max 600mm^2/s |
適用溫度 | -10℃ ~ +180℃ |
環境溫度 | -10℃ ~ +55℃ |
管道壓力 | -0.01MPa ~ +1.0MPa |
連線方式 | 內螺紋連線 |
流體方向 | 按閥體箭頭方向 |
定位器技術引數
環境溫度 | -10℃ ~+55℃ |
防護等級 | IP67 |
電氣連線 | M12電氣防水接頭 |
材料 | 杜邦PA66(阻燃抗UV)▩╃↟₪₪、不鏽鋼304 |
電源 | 24 VDC ±10% ▩╃↟₪₪、文波小於200mV |
整機功率 | 單作用≤2W 雙作用≤4W |
設定訊號輸入阻抗 | 0/4~20mA 訊號時阻抗≦180Ω↟·☁,0~5/10V訊號時阻抗≥20KΩ |
反饋訊號輸出阻抗 | 0/4~20mA訊號時阻抗≦180Ω |
氣源質量要求 | 清潔乾燥的中性氣體↟·☁,氣體質量符號ISO8573-1↟·☁,大固體顆粒密度10mg/m3↟·☁,大顆粒直徑40μm 大含油量25mg/m3 ↟·☁,氣壓露點大-20℃或小低於定位器低工作溫度10℃ |
氣源介面尺寸 | G1/8↟·☁,氣源進入,內建濾網↟·☁,過濾尺寸5um |
氣源壓力範圍 | 3-7bar↟·☁,具體值視執行機構而定↟·☁,當氣源壓力超過7bar可能導致定位器損壞 |
氣體輸出 | QNn=8.5L/min(3-2bar) |
控制行程範圍 | 8~65mm (按需定製) |
安裝方式 | 任意安裝↟·☁,將執行機構朝上為好 |
產品諮詢